| Datenblatt | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bestattungsfahrzeug; Umbau Fa. Pollmann, Bremen |
| Typ | 70A1C2, T4 Kastenwagen Kurzer Radstand 62kW GKAT 5-Gang Schaltgetriebe |
| Modelljahr | 1993 |
| Erstzulassung | 06. September 1993 |
| Auslieferungsort | Achim |
| Produktions-Datum | 10.05.1993 |
| Fahrgestellnummer | WV2 ZZZ 70Z PH119*** |
| Motor | 62 kW/84 PS |
| Motorkennbuchstabe | AAC |
| Farbe | A5A5 Mountaingrau-Metallic |
| Polster | BD |
| M(ehr)-Ausstattung | |
| 0G5 | mit Handschaltung Gestänge |
| 1ME | Lenkrad mit reduziertem Durchmesser für Servolenkung (Hohlkranz) |
| 1N1 | Servolenkung |
| 1NC | mit Radvollblenden |
| 3QC | Dreipunkt Automatikgurte vorn, mit Höheneinstellung |
| 3SJ | mit rechter Doppelsitzbank als Beifahrersitz |
| 5R0 | ohne Türen im Fahrgast-/Laderaum, rechts geschlossene Seitenwand |
| 5U1 | Unterbodenschutz für höchste Beanspruchung |
| R02 | Radio Alpha, Frontscheibenantenne, 2 Lautsprecher |
| X0A | Steuerung der landesspezifischen Angebotsprogramme für BRD |
| Fahrzeuggeschichte | |
| 1. Besitzer | Bestattungen Wedekind, Pattensen |
| 2. Besitzer | Interessengemeinschaft T2 - Freunde des VW Busses 1967-1979 e.V. |
| Zustand | |
| -2- | fahrbereit |





































bullimuseum.eu