| Datenblatt | |
|---|---|
| Bezeichnung | SO5 Kühlfahrzeug, Hersteller: Auto Dunker, Friedberg |
| Typ | 2110 Kastenwagen (Linkslenkung, Schiebetür rechts, Standardversion) |
| Modelljahr | 1979 |
| Erstzulassung | 1979 |
| Auslieferungsort | 142 V.A.G Vertriebszentrum Rhein-Main (Dieburg) |
| Produktions-Datum | - |
| Fahrgestellnummer | 21 9 2 017*** |
| Motor | Typ 4 (2,0 l, 70 PS, Kennbuchstabe CJ) |
| Motornummer | - |
| Farbe | E1E1 leuchtorange (jetzt elfenbein) |
| Polster | NP Kunstleder canyonbraun |
| M(ehr)-Ausstattung | |
| M 065 | Schriftangabe für Achslasten und zul. Gesamtgewicht |
| M 127 | Laderaumheckklappe ohne Fenster |
| M 172 | Stahlgürtelreifen schlauchlos |
| M 208 | Anhängevorrichtung |
| M 510 | Trennwand oben, Innenverkleidung der Schiebetür und Entlüftung des Laderaumes |
| M 616 | Rückfahrleuchten (in Schlussleuchten eingebaut) |
| M 032 / X67 | Abschließbarer Tankdeckelverschluss |
| M 184 / X67 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für Fahrer- und Beifahrersitz mit Aufroll-Automatic und Drucktastenschluss |
| M 500 / X67 | durchgehende Fahrerraumrückwand mit Doppelbeifahrersitz, Reserverad im Fahrerraum |
| M 506 / X67 | Bremskraftverstärker |
| Fahrzeuggeschichte | |
| 1. Besitzer | Fa. Edgar Delp, Darmstadt Kennzeichen: DA-ER 17 |
| 2. Besitzer | Interessengemeinschaft T2 - Freunde des VW Busses 1967-1979 e.V. Kennzeichen: SZ .... |
| Zustand | |
| -4- | fahrbar / Restaurierungsobjekt |




































bullimuseum.eu